L’Atalanta è arrivata quinta in classifica con 64 punti conquistando l’Europa League. Ma vediamo come sono andati i singoli giocatori e che rendimento hanno avuto in stagione.
Il giocatore che ha disputato più minuti è stato De Roon; con 35 presenze ha totalizzato 2.964 minuti giocati.
Il giocatore più corretto, colui che non ha collezionato nemmeno una ammonizione è stato Boga. Mentre Maehle e Muriel hanno collezionato una espulsione.
Il bomber di questa Atalanta è stato Lookman con 13 gol. Ademola si è confermato anche uomo-assisst. Ne ha forniti 7.
Il voto più alto in pagella, ottenuto sulla media di tutte le sue presenze, è Koopmeiners che ha maturato un 7.11. Nessuno dei giocatori della Dea nella media è stato insufficiente.
Ecco un riepilogo di tutti i giocatori annoverando presenze, ammonizioni, espulsioni, gol segnati, gol subiti nel caso dei portieri; assist e minuti accumulati.
MUSSO (voto 6.58): 24 presenze; 1 ammonizione; 27 gol subiti; 8 partite senza aver subito gol; 2.078 minuti giocati.
SPORTIELLO (voto 6.54): 15 presenze; 0 ammonizioni; 21 gol subiti; 2 partite senza aver subito gol; 1.339 minuti giocati.
ROSSI (voto 6.26): 1 presenza; 0 ammonizioni; 0 gol subiti; 1 partita senza aver subito gol; 3 minuti giocati.
SCALVINI (voto 6.63): 32 presenze; 2 gol segnati; 1 assist; 7 ammonizioni; 2.343 minuti giocati.
DEMIRAL (voto 6.57): 28 presenze; 1 gol segnato; 0 assist; 5 ammonizioni; 1.524 minuti giocati.
DJIMSITI (voto 6.71): 24 presenze; 0 gol segnati; 1 assist; 3 ammonizioni; 1.797 minuti giocati.
OKOLI (voto 6.54): 17 presenze; 0 gol segnati; 0 assist; 2 ammonizioni; 952 minuti giocati.
TOLOI (voto 6.82): 32 presenze; 2 gol segnati; 1 assist; 8 ammonizioni; 2.791 minuti giocati.
PALOMINO (voto 6.59): 15 presenze; 1 gol segnato; 0 assist; 4 ammonizioni; 756 minuti giocati.
MAEHLE (voto 6.50): 34 presenze; 3 gol segnati; 3 assist; 5 ammonizioni; 1 espulsione; 2.211 minuti giocati.
RUGGERI (voto 6.57): 15 presenze; 0 gol segnati; 1 assist; 3 ammonizioni; 825 minuti giocati.
SOPPY (voto 6.37): 15 presenze; 0 gol segnati; 4 assist; 2 ammonizioni; 641 minuti giocati.
ZAPPACOSTA (voto 6.80): 21 presenze; 4 gol segnati; 2 assist; 4 ammonizioni; 1.475 minuti giocati.
HATEBOER (voto 6.67): 17 presenze; 1 gol segnato; 1 assist; 7 ammonizioni; 1.401 minuti giocati.
KOOPMEINERS (voto 7.11): 33 presenze; 10 gol segnati; 4 assist; 7 ammonizioni; 2.860 minuti giocati.
DE ROON (voto 6.78): 35 presenze; 3 gol segnati; 3 assist; 7 ammonizioni; 2.964 minuti giocati.
EDERSON (voto 6.71): 35 presenze; 1 gol segnato; 1 assist; 4 ammonizioni; 2.219 minuti giocati.
PASALIC (voto 6.52): 32 presenze; 5 gol segnati; 2 assist; 3 ammonizioni; 1.783 minuti giocati.
BOGA (voto 6.78): 23 presenze; 2 gol segnati; 5 assist; 0 ammonizioni; 769 minuti giocati.
VORLICKY (6.22): 3 presenze; 0 gol segnati; 0 assist; 0 ammonizioni; 21 minuti giocati.
LOOKMAN (voto 6.91): 31 presenze; 13 gol segnati; 7 assist; 3 ammonizioni; 1.731 minuti giocati.
HOJLUND (voto 6.67): 32 presenze; 9 gol segnati; 4 assist; 1 ammonizione; 1.834 minuti giocati.
ZAPATA (voto 6.51): 25 presenze; 2 gol segnati; 3 assist; 1 ammonizione; 1.393 minuti giocati.
MURIEL (voto 6.50): 29 presenze; 3 gol segnati; 4 assist; 1 doppia ammonizione con espulsione; 1.065 minuti giocati.
DE NIPOTI (voto 6.44): 1 presenza; 0 gol segnati; 0 assist; 0 ammonizioni; 2 minuti giocati.