Il direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per le World Relays di Guangzhou, in Cina, l’evento mondiale per le staffette in programma sabato 10 e domenica 11 maggio. Sono 32 i selezionati (16 uomini, 16 donne) che faranno parte delle cinque squadre alla ricerca della qualificazione per i Mondiali di Tokyo del 13-21 settembre: 4×100 uomini e donne, 4×400 uomini, donne e mista. Per la prima volta nel contesto internazionale è presente anche la 4×100 mista (ordine delle frazioni: donna, donna, uomo, uomo), specialità che nel 2028 assegnerà le medaglie olimpiche a Los Angeles.
Tra i convocati per Guangzhou anche i campioni olimpici di Tokyo della 4×100 Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Fausto Desalu, l’argento mondiale di Budapest Roberto Rigali e l’oro europeo di Roma Matteo Melluzzo. Nel team anche gli argenti europei della 4×400 mista Edoardo Scotti, Alice Mangione e Anna Polinari, gli argenti del quartetto maschile di Roma Vladimir Aceti e Riccardo Meli, e le staffettiste di bronzo della 4×100 a Monaco 2022 Dalia Kaddari e Alessia Pavese. Quattro le matricole, alla prima convocazione in Nazionale assoluta: Gaya Bertello, Alice Pagliarini, Francesco Domenico Rossi, Clarissa Vianelli. L’evento mette in palio 14 posti ai Mondiali di Tokyo sui 16 previsti per ognuna delle cinque specialità (per gli altri 2 posti si ricorrerà alle liste mondiali) e in Italia potrà essere seguito tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio (la serata cinese) sui canali Rai. (Fonte: Fidal)
WORLD RELAYS
Guangzhou (Cina), 10-11 maggio 2025
La squadra italiana
4×100 uomini e mista
| Stephen | AWUAH BAFFOUR | Battaglio C.U.S. Torino Atl. |
| Samuele | CECCARELLI | G.S. Fiamme Oro Padova / Atletica Firenze Marathon S.S. |
| Eseosa F. | DESALU | G.A. Fiamme Gialle |
| Andrea | FEDERICI | ASD Atletica Biotekna |
| Matteo | MELLUZZO | G.A. Fiamme Gialle |
| Lorenzo | PATTA | G.A. Fiamme Gialle |
| Roberto | RIGALI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica / Bergamo Stars Atletica |
| Filippo | TORTU | G.A. Fiamme Gialle |
4×100 donne e mista
| Gaya | BERTELLO | Polisport. Novatletica Chieri |
| Arianna | DE MASI | Atl. Libertas Unicusano Livorno |
| Vittoria | FONTANA | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
| Dalia | KADDARI | G.S. Fiamme Oro Padova |
| Alice | PAGLIARINI | G.A. Fiamme Gialle / Atletica Fano Techfem |
| Chiara | MELON | G.S. Fiamme Azzurre |
| Alessia | PAVESE | C.S. Aeronautica Militare |
| Irene | SIRAGUSA | C.S. Esercito |
4×400 uomini e mista
| Vladimir | ACETI | G.A. Fiamme Gialle |
| Lorenzo | BENATI | G.S. Fiamme Azzurre |
| Lapo | BIANCIARDI | G.S. Avis Barletta A.S.D. |
| Riccardo | MELI | G.A. Fiamme Gialle |
| Alessandro | MOSCARDI | Atletica Firenze Marathon S.S. |
| Matteo | RAIMONDI | Pro Sesto Atl. Cernusco |
| Francesco D. | ROSSI | CUS Pro Patria Milano |
| Edoardo | SCOTTI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
4×400 donne e mista
| Ilaria E. | ACCAME | Atl. Libertas Unicusano Livorno |
| Alessandra | BONORA | G.A. Fiamme Gialle / Bracco Atletica |
| Rebecca | BORGA | G.A. Fiamme Gialle |
| Alice | MANGIONE | C.S. Esercito |
| Linda | OLIVIERI | G.S. Fiamme Oro Padova |
| Anna | POLINARI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
| Virginia | TROIANI | CUS Pro Patria Milano |
| Clarissa | VIANELLI | Polisport. Novatletica Chieri |













